Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Jan Harušťák 2694' 30 30 - 2 2 9 - -
Vojtěch Míček 2089' 29 25 4 11 - 2 - -
Jan Jedlička 1786' 28 20 8 17 5 2 - -
Jakub Nalewajka 1903' 28 22 6 8 - 4 - -
Arseniy Vavshko 2476' 28 28 - 1 - 6 - -
Yegor Andriyak 1944' 27 22 5 11 5 4 - -
Lukáš Tomeček 2136' 26 24 2 7 - 6 - -
Jan Krizek 1889' 25 25 - 17 - 4 - -
Denis Němec 2046' 25 23 2 11 5 - - -
Filip Holuj 1911' 24 22 2 7 2 6 - -
Daniel Golich 1315' 22 13 9 2 - 3 - -
Patrik Žáček 851' 22 9 13 9 - 1 - -
Anwar Imider 1607' 19 19 - 8 2 3 - -
Filip Hlosta 1149' 15 13 2 4 2 - - -
Matej Bartek 224' 14 1 13 1 - - - -
Daniil Maksymchuk 124' 13 - 13 - 2 - - -
Lukas Strack 181' 12 1 11 1 - 1 - -
Matyas Cudzik 946' 11 11 - 1 - 2 - -
Yegor Grebonos 347' 10 1 9 1 - - - -
Emmanuel Ogbu 719' 10 8 2 3 2 3 - -
Jakub Špalek 279' 8 3 5 3 - - - -
Destiny Osasenaga Akpovonan Odiete 82' 6 - 6 - - - - -
Monty Batlhabane 228' 6 2 4 1 - 1 - -
Lanre Akinlade 208' 5 3 2 2 - 1 - -
Vadym Bezukh 57' 3 - 3 - - - - -
David Tomeček 99' 3 1 2 - - - - -
Martin Jurajda 16' 2 - 2 - - - - -
Radek Vavřík 180' 2 2 - - - - - -
Williams Yikat 125' 2 2 - 2 - - - -
Josef Hub 18' 1 - 1 - - - - -
Daniil Panin 45' 1 - 1 - - - - -
Denis Rašovský 14' 1 - 1 - - - - -
Matěj Roman 22' 1 - 1 - 1 - - -
Filip Volný 18' 1 - 1 - - - - -
Martin David - - - - - - - - -
David Deingruber - - - - - - - - -
Daniel Hofirek - - - - - - - - -
Matěj Jílek - - - - - - - - -
Jakub Tvarůžka - - - - - - - - -
Jakub Meca - - - - - - - - -